Hiking in the Mt. Rainier Area

Is your favorite trail hikeable yet (that is, snow-free)?
To find out, check NPS current trail conditions
Hiking trails lead to many of the most beautiful spots of Mt. Rainier: crystalline high mountain lakes, cascading waterfalls, meandering streams, sub-alpine meadows carpeted in flowers, and peaks offering vistas of the glaciers of Rainier. The granddaddy of them all is the famous Wonderland Trail, a multi-day journey covering over 93 miles that encircle the entire mountain. Use the sortable list below to find the perfect hike for you, your friends or your family.
Find a Hike
CLICK ARROWS TO SORT
| Hike | Distance * | Hiking Time | Gain * | Hikeable |
|---|---|---|---|---|
| Camp Muir Trail | 9 miles, RT | 6-8 hrs | 4,600 ft | 07/15 - 09/01 |
| Van Trump Park / Comet Falls | 6 miles, RT | 4 hrs | 2,200 ft | 07/15 - 10/15 |
| Eagle Peak | 7.2 miles, RT | 5 hrs | 2,955 ft | 07/01 - 10/01 |
| Indian Henry's Hunting Ground | 14 miles, RT | 7-8 hrs | 3,200 ft | 07/15 - 10/15 |
| Paradise River / Narada Falls | 14 miles, RT | 5 hrs | 2,700 ft (or loss) | 06/01 - 10/31 |
| Pinnacle Saddle / Plummer Peak | 3 miles, RT | 2-3 hrs | 1,150 ft | 08/01 - 09/30 |
| Rampart Ridge Trail | 4.6 mile loop trail | 2.5 hrs | 1,420 ft | 06/15 - 10/01 |
| Reflection Lakes | 3 mile loop trail | 2 hrs | 600 ft | 07/15 - 09/30 |
| Bench and Snow Lakes | 2.6 miles, RT | 1.5 hrs | 700 ft | 07/01 - 10/31 |
| Trail of the Shadows | 0.75 miles | 0.5 hr | 0 ft | 03/01 - 11/30 |
| Twin Firs Loop Trail | 0.5 miles | 0.3 hr | 0 ft | 03/01 - 11/30 |
| High Rock Lookout | 3.2 miles, RT | 1.5 hrs | 1,350 ft | 06/01 - 10/31 |
| Alta Vista Trail | 1.6 miles, RT | 1 hr | 540 ft | 07/15 - 09/15 |
| Skyline Trail / Panorama Point | 5.5 mile loop trail | 4 hrs | 1,700 ft | 07/31 - 10/15 |
| Paradise Glacier | 6.5 miles, RT | 3 hrs | 1,000 ft | 07/31 - 09/30 |
| Gobblers Knob | 12.5 miles, RT | 7 hrs | 2,700 ft | 07/01 - 10/15 |
| Mount Beljica and Goat Lake | 8 miles | 5 hrs | 1,300 ft | 07/15 - 10/31 |
| Clover Lake | 3 miles, RT | 2 hrs | 200 ft | 07/15 - 10/15 |
| Mount Fremont Lookout | 5.4 miles, RT | 3 hrs | 800 ft | 07/15 - 09/30 |
| Norse Peak | 9 miles, RT | 6 hrs | 3,000 ft | 07/01 - 10/20 |
| Naches Peak | 4.5 mile loop trail | 3 hrs | 700 ft | 07/15 - 10/31 |
| Tolmie Peak | 7.2 miles, RT | 3 hrs | 1200 ft | 07/15 - 09/30 |
| Green Lake Trail | 4 miles, RT | 2 hrs | 1,120 ft | 05/01 - 11/01 |
| Ipsut Creek Trail | 8 miles, RT | 4 hrs | 2,800 ft | 06/01 - 10/31 |
| Carbon Glacier Trail | 7.2 miles, RT | 3 hrs | 1,200 ft | 06/01 - 10/15 |
| Spray Park Trail | 6 miles, RT | 3 hrs | 2,200 ft | 07/15 - 10/31 |
| Cowlitz Divide | 11.8 miles, RT | 6-7 hrs | 2,850 ft | 07/01 - 10/01 |
| Grove of the Patriarchs | 1.5 miles, RT | 1 hr | 0 ft | 06/01 - 10/31 |
| Owyhigh Lakes | 7 miles, RT | 3.5 hrs | 1,350 ft | 07/15 - 10/31 |
| Silver Falls | 3 miles, RT | 1.5 hrs | 300 ft | 05/01 - 11/30 |
| Shriner Peak | 8.4 miles, RT | 5-7 hrs | 3,434 ft | 07/01 - 10/31 |
| Wonderland Trail | 95.2 miles | 10-14 days | 3,500 ft avg daily gain/loss | 07/15 - 09/20 |
| Nisqually Vista Trail | 1.2 mile loop trail | 0.75 hr | 300-500 ft | 07/15 - 09/15 |
| Greenwater Lakes | 4 miles, RT | 2 hrs | 200 ft | 05/01 - 11/15 |
| Sourdough Mountain Trail | 4 miles, RT | 2 hours | 600 ft | 07/15 - 09/30 |
* Gain: elevation gain on hike in. There may be additional gain on the hike out.