Snowshoeing Trip Reports - NEW: Get Tips on Snowshoeing
| Snowshoe Name | Distance | Time | Gain | Starting Point |
|---|---|---|---|---|
| Alta Vista Snowshoe | 1 mile, RT | 1.5 hours | 550 ft | Paradise |
| Eagle Peak Snowshoe | 4.0 miles, RT | 3-4 hrs | 1,220 ft | Longmire |
| Glacier Vista Snowshoe | 3 miles, RT | 3 hrs | 1,000 ft | Paradise |
| Golden Gate Snowshoe | 2.25 miles, RT | 1.5 hrs | 650 ft | Paradise |
| Kautz Creek Snowshoe | 2.25 miles, RT | 1.5 hrs | 210 ft | Near Longmire |
| Longmire to Cougar Rock Snowshoe | 3.9 miles, RT | 2-3 hrs | 400 ft | Longmire |
| Mazama Ridge Snowshoe | 3 miles, RT | 3 hrs | 900 ft | Paradise |
| Narada Falls to Reflection Lakes | 3.75 miles, RT | 4 hrs | 516 ft | Narada Falls |
| Rampart Ridge Trail Snowshoe | 4.5 mile loop | 4 hrs | 1,400 ft | Longmire |
| Reflection Lakes Loop Snowshoe | 6 miles, RT | 5-6 hrs | 1,100 ft | Paradise |
| Snowshoe Trails of Paradise: An Overview | Depends on route | Up to 1 day | Up to 1,700 ft | Paradise |
| West Side Road Snowshoe | 8 miles, RT | 3-4 hrs | 1,000 ft | West Side Road |
More Information
Snowshoeing and Winter Camping
Consider snowshoeing to a winter camping destination within the park, an activity that is popular with the Boy Scouts and various youth groups. The park publishes this brochure about winter camping.